A project distributing fresh, hot bread to citizens and displaced families in shelter centers, funded by Qatar Aid and Qatar Charity, supplied by YAMAK Trading & Catering, and implemented by Phoenix Logistics, Relief & Humanitarian Services. The project spans 13 days targeting 47 shelter centers in the Middle Area and southern governorates.
Project Partners
Funder
Qatar Charity
Funder
Qatar Aid
Supplier
YAMAK Trading & Catering Company
Implementation
Phoenix Logistics, Relief & Humanitarian Services
Bread Weight
120–130 g
Medium size
Shelf Life
24 Hours
Baked fresh daily
Daily Ration
2 Breads/Person
Per displaced person
Contract Total
129,328 Breads
13-day implementation
Packaging: Healthy food-grade plastic bags with Qatar Aid & Qatar Charity logos, packing list per bag. Distributed as 2 breads per person based on displaced family rosters.
Target Goal
Breads
Beneficiaries
Persons
Families
Families
Daily Avg
Breads / day
Completion
of 129,328 target
Duration
13 Days
20 Jun — 4 Jul 2026
Bakery
Zadna Bakery
Deir al-Balah — Gaza
Families / Day
833
10777.333333333 total distributions
Distribution Sites
47
camps & shelters
Day 1 — Jun 20, 2026
check_circle Done5 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم تبة النويري | 133 | 1,597 | |
| 2 | مخيم الاسرة الواحدة | 93 | 1,116 | |
| 3 | مخيم الصداقة 4 | 120 | 1,441 | |
| 4 | مخيم الأقصى | 267 | 3,205 | |
| 5 | مخيم شميس الدين | 220 | 2,641 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 2 — Jun 21, 2026
check_circle Done3 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم الصداقة | 380 | 4,562 | |
| 2 | مخيم الصفا | 187 | 2,245 | |
| 3 | مخيم العاصمة | 266 | 3,193 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 3 — Jun 22, 2026
check_circle Done1 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إيواء السوق الجديد | 833 | 10,000 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 4 — Jun 23, 2026
check_circle Done4 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم الأمل (3) | 167 | 2,005 | |
| 2 | مخيم الأمل (2) | 287 | 3,445 | |
| 3 | مخيم الأمل (1) | 153 | 1,837 | |
| 4 | مخيم بيت لاهيا | 226 | 2,713 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 5 — Jun 24, 2026
check_circle Done4 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم السوارحة | 287 | 3,445 | |
| 2 | مخيم نابلس | 227 | 2,725 | |
| 3 | مخيم المرأة الريفية | 227 | 2,725 | |
| 4 | مخيم السلامة | 92 | 1,104 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 6 — Jun 25, 2026
check_circle Done3 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم الغصين | 313 | 3,758 | |
| 2 | مخيم النهضة | 307 | 3,685 | |
| 3 | مخيم الصفا | 213 | 2,557 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 7 — Jun 27, 2026
check_circle Done5 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مركز إيواء إرادة | 213 | 2,557 | |
| 2 | مخيم التغريبة الفلسطينية | 147 | 1,765 | |
| 3 | مخيم الفليت | 267 | 3,205 | |
| 4 | مخيم الثريا | 160 | 1,921 | |
| 5 | مخيم مريم | 46 | 552 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 8 — Jun 28, 2026
check_circle Done4 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم فتوح | 160 | 1,921 | |
| 2 | مخيم الرحمة | 193 | 2,317 | |
| 3 | مخيم السلام | 393 | 4,718 | |
| 4 | مخيم المترو | 87 | 1,044 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 9 — Jun 29, 2026
check_circle Done3 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ملعب الدرة | 582 | 6,987 | |
| 2 | درة الشمال | 104 | 1,248 | |
| 3 | مخيم أطفالنا الشمولي | 147 | 1,765 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 10 — Jun 30, 2026
check_circle Done4 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم السحرم | 533 | 6,399 | |
| 2 | مخيم كنعان | 113 | 1,357 | |
| 3 | مخيم جذور | 107 | 1,285 | |
| 4 | مخيم الفرات | 80 | 960 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 11 — Jul 1, 2026
check_circle Done2 sites · 833 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم التوبة المركزية | 566 | 6,795 | |
| 2 | مخيم فاطمة الزهراء | 267 | 3,205 | |
| Day Total | 833 | 10,000 | ||
Day 12 — Jul 2, 2026
check_circle Done4 sites · 830 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم أبو جرير | 140 | 1,681 | |
| 2 | مخيم نازحي الشمال | 114 | 1,369 | |
| 3 | مخيم الديرة | 374 | 4,492 | |
| 4 | مخيم الشراع | 202 | 2,426 | |
| Day Total | 830 | 9,968 | ||
Day 13 — Jul 4, 2026
check_circle Done5 sites · 783 families
| # | Camp | Families | Breads | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم الميدان | 134 | 1,596 | |
| 2 | مخيم نازحي الشمال | 40 | 480 | |
| 3 | مخيم أرض المزرعة | 127 | 1,524 | |
| 4 | مخيم حاووز البركة | 288 | 3,444 | |
| 5 | مخيم مدينة الرباط | 194 | 2,316 | |
| Day Total | 783 | 9,360 | ||
Grand Total
13 days · 47 distribution sites
Families
10,777
Breads
129,328
Geographic diversity: camps span diverse areas in central Gaza near the coast (e.g., Nuweiri, Nuseirat, Deir al-Balah, Al-Durra Stadium, and Zawaida), reflecting balanced coverage of central and coastal areas.
A standardized form used to document the bread handover process at each distribution site daily, including beneficiary data, quantities, and pledges. It is part of Phoenix's governance and transparency system.
All signed handover reports, distribution sheets, and daily reports have been submitted to the donor organization. These documents are considered private information and are not published.
Field distribution moments
By the grace of God, and through the efforts of the Phoenix team with support from Qatar Charity and YAMAK, 129,328 loaves of bread were distributed to 8,125 families over 13 days, achieving the contractual target of 129,328 loaves.
129,328
Bread Loaves
13
Execution Days
8,125
Beneficiary Families
100%
Of Target