مشروع توزيع خبز طازج وساخن على المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء، بدعم وتمويل من المساعدات القطرية وقطر الخيرية، والمورد شركة يامك للتجارة والتموين، وتنفيذ شركة فينيكس للخدمات اللوجستية الإغاثية والانسانية. يمتد المشروع على 13 يوماً ويستهدف 46 مركز إيواء في المنطقة الوسطى والمحافظات الجنوبية.
شركاء المشروع
الممول
قطر الخيرية
الممول
المساعدات القطرية
المورد
شركة يامك للتجارة والتموين
تنفيذ
فينيكس
وزن الرغيف
120–130 غرام
حجم متوسط
صلاحية الرغيف
24 ساعة
طازج يومياً
الحصة اليومية
2 رغيف/فرد
معدل يومي لكل نازح
الإجمالي حسب العقد
129,327 رغيف
مدة التنفيذ ١٣ يوماً
التعبئة: أكياس بلاستيكية صحية تحمل شعار المساعدات القطرية وقطر الخيرية، مخصصة للطعام، مع قائمة تعبئة لكل عبوة. يوزع رغيفان لكل فرد بناءً على كشوفات أسر النازحين.
الهدف المستهدف
رغيف
المستفيدون
تقديري
المعدل اليومي
رغيف / يوم
نسبة الإنجاز
من أصل 129,327
مدة المشروع
١٣ يوماً
٢٠ يونيو — ٤ يوليو ٢٠٢٦
المخبز
مخبز زادنا
دير البلح — غزة
الأسر يومياً
625
إجمالي 8,125 توزيعة
مواقع التوزيع
46
مخيم وإيواء
اليوم 1 — 20 يونيو 2026
check_circle تم5 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم تبة النويري | 100 | 1,600 | |
| 2 | مخيم الاسرة الواحدة | 70 | 1,120 | |
| 3 | مخيم الصداقة | 90 | 1,440 | |
| 4 | مخيم الأقصى | 200 | 3,200 | |
| 5 | مخيم شمس النهار | 165 | 2,640 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 2 — 21 يونيو 2026
check_circle تم3 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم الصداقة | 285 | 4,560 | |
| 2 | مخيم الصفا | 140 | 2,240 | |
| 3 | مخيم العاصمة | 200 | 3,200 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 3 — 22 يونيو 2026
check_circle تم1 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إيواء السوق الجديد | 625 | 10,000 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 4 — 23 يونيو 2026
4 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم الامل 3 | 125 | 2,000 | |
| 2 | مخيم الامل2 | 215 | 3,440 | |
| 3 | مخيم الامل | 115 | 1,840 | |
| 4 | مخيم بيت لاهيا للنازحين | 170 | 2,720 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 5 — 24 يونيو 2026
4 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم السواركة | 215 | 3,440 | |
| 2 | مخيم نابلس | 170 | 2,720 | |
| 3 | مخيم المرأة الريفية | 170 | 2,720 | |
| 4 | مخيم السلامة | 70 | 1,120 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 6 — 25 يونيو 2026
3 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم الغصين | 235 | 3,760 | |
| 2 | مخيم النهضة | 230 | 3,680 | |
| 3 | مخيم الصفا | 160 | 2,560 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 7 — 27 يونيو 2026
4 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إيواء إرادة | 170 | 2,720 | |
| 2 | مخيم التغريبة الفلسطينية | 110 | 1,760 | |
| 3 | مخيم الفليت | 215 | 3,440 | |
| 4 | مخيم الثريا | 130 | 2,080 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 8 — 28 يونيو 2026
4 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم فتوح | 120 | 1,920 | |
| 2 | مخيم الرحمة | 145 | 2,320 | |
| 3 | مخيم السلام | 295 | 4,720 | |
| 4 | مخيم المترو | 65 | 1,040 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 9 — 29 يونيو 2026
3 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ملعب الدرة | 440 | 7,040 | |
| 2 | درة الشمال | 75 | 1,200 | |
| 3 | مخيم أطفالنا الشمولي | 110 | 1,760 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 10 — 30 يونيو 2026
2 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم فاطمة الزهراء | 200 | 3,200 | |
| 2 | مخيم التوبة | 425 | 6,800 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 11 — 1 يوليو 2026
4 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم النجوم | 400 | 6,400 | |
| 2 | مخيم كنعان | 85 | 1,360 | |
| 3 | مخيم جذور | 80 | 1,280 | |
| 4 | مخيم الفرات | 60 | 960 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 12 — 2 يوليو 2026
4 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم الديرة | 280 | 4,480 | |
| 2 | مخيم نازحي الشمال | 85 | 1,360 | |
| 3 | مخيم أبو جرير | 110 | 1,760 | |
| 4 | مخيم الشراع | 150 | 2,400 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
اليوم 13 — 4 يوليو 2026
5 مواقع · 625 أسرة
| # | المخيم | الأسر | رغيف | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مخيم الميدان | 95 | 1,520 | |
| 2 | مخيم حاووز البركة | 230 | 3,680 | |
| 3 | مخيم مدينة الرباط | 150 | 2,400 | |
| 4 | مخيم الصابرين | 50 | 800 | |
| 5 | مخيم ارض المزرعة | 100 | 1,600 | |
| إجمالي اليوم | 625 | 10,000 | ||
الإجمالي العام
١٣ يوماً · 46 موقع توزيع
الأسر
8,125
رغيف
129,327
نموذج موحد يُستخدم لتوثيق عملية تسليم الخبز في كل موقع توزيع يومياً، يتضمن بيانات المستفيدين والكميات والتعهدات، ويُعد جزءاً من نظام الحوكمة والشفافية المعتمد في فينيكس.
سجل التوزيع اليومي (0 تقرير)
لا توجد تقارير بعد
سيتم إضافة التقارير اليومية فور بدء التوزيع
تغطية مصورة للفعاليات
الفيديو قيد التجهيز
سيتم إضافة تغطية مصورة قريباً