الجهة المانحة
المساعدات القطرية
الشريك المنفذ
شركة فينيكس للخدمات اللوجستية الإغاثية والانسانية
المتابعة والإشراف الميداني
فينيكس للخدمات اللوجستية والإغاثية
#352147: توزيع الخبز في غزة
سجل الإغاثة الإنسانية اليومي - بوابة الشفافية المباشرة
الأثر التراكمي
إجمالي ارغفة المعدة والموزعة عبر مراكز التوزيع.
المراكز النشطة
2 مراكز
عدد المستفيدين التقديري
بناءً على سجلات تسجيل الأسر
خريطة التوزيع
مراكز التوزيع الحالية والتدفق اللوجستي
سجل التوزيع الزمني (88 تقرير)
BreadProject – March 11, 2026
Report#88 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 4,760 |
| خان يونس | 13,464 |
| الإجمالي اليومي | 18,224 |
BreadProject – March 10, 2026
Report#87 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 476 |
| المنطقة الوسطى | 7,310 |
| خان يونس | 22,100 |
| الإجمالي اليومي | 29,886 |
BreadProject – March 9, 2026
Report#86 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 8,670 |
| خان يونس | 17,595 |
| الإجمالي اليومي | 26,265 |
BreadProject – March 8, 2026
Report#85 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 425 |
| المنطقة الوسطى | 9,605 |
| خان يونس | 17,850 |
| الإجمالي اليومي | 27,880 |
BreadProject – March 7, 2026
Report#84 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 510 |
| المنطقة الوسطى | 8,585 |
| خان يونس | 17,765 |
| الإجمالي اليومي | 26,860 |
BreadProject – March 5, 2026
Report#83 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 17,340 |
| الإجمالي اليومي | 25,840 |
BreadProject – March 4, 2026
Report#82 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 425 |
| المنطقة الوسطى | 8,840 |
| خان يونس | 17,340 |
| الإجمالي اليومي | 26,605 |
BreadProject – March 3, 2026
Report#81 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 510 |
| المنطقة الوسطى | 8,670 |
| خان يونس | 18,020 |
| الإجمالي اليومي | 27,200 |
BreadProject – March 2, 2026
Report#80 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 8,840 |
| خان يونس | 18,275 |
| الإجمالي اليومي | 27,115 |
BreadProject – March 1, 2026
Report#79 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 340 |
| المنطقة الوسطى | 7,310 |
| خان يونس | 17,340 |
| الإجمالي اليومي | 24,990 |
BreadProject – February 28, 2026
Report#78 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 425 |
| المنطقة الوسطى | 8,925 |
| خان يونس | 17,850 |
| الإجمالي اليومي | 27,200 |
BreadProject – February 26, 2026
Report#77 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 476 |
| المنطقة الوسطى | 8,279 |
| خان يونس | 17,680 |
| الإجمالي اليومي | 26,435 |
BreadProject – February 25, 2026
Report#76 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 510 |
| المنطقة الوسطى | 7,140 |
| خان يونس | 17,000 |
| الإجمالي اليومي | 24,650 |
BreadProject – February 24, 2026
Report#75 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 510 |
| المنطقة الوسطى | 8,840 |
| خان يونس | 17,510 |
| الإجمالي اليومي | 26,860 |
BreadProject – February 23, 2026
Report#74 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 459 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 16,966 |
| الإجمالي اليومي | 25,925 |
BreadProject – February 22, 2026
Report#73 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 374 |
| المنطقة الوسطى | 9,214 |
| خان يونس | 17,000 |
| الإجمالي اليومي | 26,588 |
BreadProject – February 21, 2026
Report#72 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 391 |
| المنطقة الوسطى | 8,143 |
| خان يونس | 15,266 |
| الإجمالي اليومي | 23,800 |
BreadProject – February 19, 2026
Report#71 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 102 |
| المنطقة الوسطى | 5,100 |
| خان يونس | 15,300 |
| الإجمالي اليومي | 20,502 |
BreadProject – February 18, 2026
Report#70 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 340 |
| المنطقة الوسطى | 5,100 |
| خان يونس | 11,900 |
| الإجمالي اليومي | 17,340 |
BreadProject – February 17, 2026
Report#69 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| الإجمالي اليومي | 6,800 |
BreadProject – February 15, 2026
Report#67 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 34 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 21,250 |
| الإجمالي اليومي | 29,784 |
BreadProject – February 14, 2026
Report#66 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 34 |
| المنطقة الوسطى | 7,616 |
| خان يونس | 24,990 |
| الإجمالي اليومي | 32,640 |
BreadProject – February 12, 2026
Report#65 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 34 |
| المنطقة الوسطى | 9,316 |
| خان يونس | 22,950 |
| الإجمالي اليومي | 32,300 |
BreadProject – February 11, 2026
Report#64 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 68 |
| المنطقة الوسطى | 6,358 |
| خان يونس | 23,630 |
| الإجمالي اليومي | 30,056 |
BreadProject – February 10, 2026
Report#63 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 8,840 |
| خان يونس | 22,610 |
| الإجمالي اليومي | 31,501 |
BreadProject – February 9, 2026
Report#62 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 8,704 |
| خان يونس | 17,170 |
| الإجمالي اليومي | 25,925 |
BreadProject – February 8, 2026
Report#61 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 7,480 |
| خان يونس | 25,500 |
| الإجمالي اليومي | 33,031 |
BreadProject – February 7, 2026
Report#60 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 17 |
| المنطقة الوسطى | 5,950 |
| خان يونس | 27,200 |
| الإجمالي اليومي | 33,167 |
BreadProject – February 5, 2026
Report#59 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 23,800 |
| الإجمالي اليومي | 32,351 |
BreadProject – February 4, 2026
Report#58 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 24,174 |
| الإجمالي اليومي | 32,674 |
BreadProject – February 3, 2026
Report#57 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 51 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 23,681 |
| الإجمالي اليومي | 32,232 |
BreadProject – February 2, 2026
Report#56 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 34 |
| المنطقة الوسطى | 9,690 |
| خان يونس | 19,176 |
| الإجمالي اليومي | 28,900 |
BreadProject – February 1, 2026
Report#55 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 340 |
| المنطقة الوسطى | 7,514 |
| خان يونس | 23,800 |
| الإجمالي اليومي | 31,654 |
BreadProject – January 31, 2026
Report#54 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 7,140 |
| المنطقة الوسطى | 11,730 |
| خان يونس | 12,750 |
| الإجمالي اليومي | 31,620 |
BreadProject – January 29, 2026
Report#53 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 9,469 |
| المنطقة الوسطى | 8,585 |
| خان يونس | 10,625 |
| الإجمالي اليومي | 28,679 |
BreadProject – January 28, 2026
Report#52 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 9,044 |
| المنطقة الوسطى | 9,333 |
| خان يونس | 9,333 |
| الإجمالي اليومي | 27,710 |
BreadProject – January 22, 2026
Report#51 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,608 |
| المنطقة الوسطى | 5,049 |
| خان يونس | 4,743 |
| الإجمالي اليومي | 20,400 |
BreadProject – January 21, 2026
Report#50 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 9,809 |
| خان يونس | 3,247 |
| الإجمالي اليومي | 23,630 |
BreadProject – January 20, 2026
Report#49 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,256 |
| خان يونس | 8,483 |
| الإجمالي اليومي | 25,313 |
BreadProject – January 19, 2026
Report#48 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,426 |
| خان يونس | 8,483 |
| الإجمالي اليومي | 25,483 |
BreadProject – January 18, 2026
Report#47 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,766 |
| خان يونس | 7,820 |
| الإجمالي اليومي | 25,160 |
BreadProject – January 17, 2026
Report#46 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 7,633 |
| خان يونس | 4,233 |
| الإجمالي اليومي | 22,440 |
BreadProject – January 15, 2026
Report#45 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,659 |
| المنطقة الوسطى | 6,885 |
| خان يونس | 7,038 |
| الإجمالي اليومي | 24,582 |
BreadProject – January 14, 2026
Report#44 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,812 |
| المنطقة الوسطى | 6,188 |
| خان يونس | 8,500 |
| الإجمالي اليومي | 25,500 |
BreadProject – January 13, 2026
Report#43 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,540 |
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| خان يونس | 3,910 |
| الإجمالي اليومي | 21,250 |
BreadProject – January 12, 2026
Report#42 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,200 |
| المنطقة الوسطى | 7,650 |
| خان يونس | 6,732 |
| الإجمالي اليومي | 24,582 |
BreadProject – January 11, 2026
Report#41 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,200 |
| المنطقة الوسطى | 5,610 |
| خان يونس | 7,990 |
| الإجمالي اليومي | 23,800 |
BreadProject – January 10, 2026
Report#40 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,443 |
| خان يونس | 7,973 |
| الإجمالي اليومي | 24,990 |
BreadProject – January 8, 2026
Report#39 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,676 |
| المنطقة الوسطى | 9,129 |
| خان يونس | 4,845 |
| الإجمالي اليومي | 24,650 |
BreadProject – January 7, 2026
Report#38 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 3,910 |
| خان يونس | 8,126 |
| الإجمالي اليومي | 22,610 |
BreadProject – January 6, 2026
Report#37 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,608 |
| المنطقة الوسطى | 7,055 |
| خان يونس | 5,457 |
| الإجمالي اليومي | 23,120 |
BreadProject – January 5, 2026
Report#36 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,540 |
| المنطقة الوسطى | 5,627 |
| خان يونس | 8,483 |
| الإجمالي اليومي | 24,650 |
BreadProject – January 4, 2026
Report#35 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 5,542 |
| الإجمالي اليومي | 24,616 |
BreadProject – January 3, 2026
Report#34 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 8,908 |
| خان يونس | 5,168 |
| الإجمالي اليومي | 24,650 |
BreadProject – January 1, 2026
Report#33 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 7,225 |
| خان يونس | 6,443 |
| الإجمالي اليومي | 24,242 |
BreadProject – December 31, 2025
Report#32 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 6,783 |
| خان يونس | 6,443 |
| الإجمالي اليومي | 23,800 |
BreadProject – December 30, 2025
Report#31 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 7,123 |
| خان يونس | 8,143 |
| الإجمالي اليومي | 25,840 |
BreadProject – December 29, 2025
Report#30 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,574 |
| المنطقة الوسطى | 10,166 |
| خان يونس | 9,010 |
| الإجمالي اليومي | 29,750 |
BreadProject – December 28, 2025
Report#29 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,234 |
| المنطقة الوسطى | 8,483 |
| خان يونس | 10,183 |
| الإجمالي اليومي | 28,900 |
BreadProject – December 27, 2025
Report#28 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,506 |
| المنطقة الوسطى | 8,500 |
| خان يونس | 9,894 |
| الإجمالي اليومي | 28,900 |
BreadProject – December 24, 2025
Report#27 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,251 |
| المنطقة الوسطى | 8,908 |
| خان يونس | 20,349 |
| الإجمالي اليومي | 39,508 |
BreadProject – December 23, 2025
Report#26 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,591 |
| المنطقة الوسطى | 19,159 |
| خان يونس | 10,200 |
| الإجمالي اليومي | 39,950 |
BreadProject – December 22, 2025
Report#25 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,591 |
| المنطقة الوسطى | 10,200 |
| خان يونس | 9,809 |
| الإجمالي اليومي | 30,600 |
BreadProject – December 21, 2025
Report#24 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,251 |
| المنطقة الوسطى | 3,400 |
| خان يونس | 5,610 |
| الإجمالي اليومي | 19,261 |
BreadProject – December 20, 2025
Report#23 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 15,079 |
| المنطقة الوسطى | 10,200 |
| خان يونس | 9,945 |
| الإجمالي اليومي | 35,224 |
BreadProject – December 18, 2025
Report#22 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 9,622 |
| المنطقة الوسطى | 10,200 |
| خان يونس | 9,571 |
| الإجمالي اليومي | 29,393 |
BreadProject – December 17, 2025
Report#21 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 8,534 |
| المنطقة الوسطى | 10,166 |
| خان يونس | 10,200 |
| الإجمالي اليومي | 28,900 |
BreadProject – December 16, 2025
Report#20 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 6,851 |
| المنطقة الوسطى | 13,209 |
| خان يونس | 7,310 |
| الإجمالي اليومي | 27,370 |
BreadProject – December 15, 2025
Report#19 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 6,851 |
| المنطقة الوسطى | 3,349 |
| خان يونس | 3,400 |
| الإجمالي اليومي | 13,600 |
BreadProject – December 14, 2025
Report#18 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 7,888 |
| المنطقة الوسطى | 2,210 |
| خان يونس | 3,570 |
| الإجمالي اليومي | 13,668 |
BreadProject – December 13, 2025
Report#17 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 7,650 |
| المنطقة الوسطى | 5,100 |
| خان يونس | 6,800 |
| الإجمالي اليومي | 19,550 |
BreadProject – December 11, 2025
Report#16 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 3,400 |
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| خان يونس | 6,800 |
| الإجمالي اليومي | 17,000 |
BreadProject – December 10, 2025
Report#15 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 11,220 |
| المنطقة الوسطى | 7,650 |
| خان يونس | 4,250 |
| الإجمالي اليومي | 23,120 |
BreadProject – December 9, 2025
Report#14 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 5,950 |
| خان يونس | 11,050 |
| الإجمالي اليومي | 17,000 |
BreadProject – December 8, 2025
Report#13 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 12,155 |
| المنطقة الوسطى | 3,400 |
| خان يونس | 10,455 |
| الإجمالي اليومي | 26,010 |
BreadProject – December 7, 2025
Report#12 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 11,254 |
| المنطقة الوسطى | 11,237 |
| الإجمالي اليومي | 22,491 |
BreadProject – December 6, 2025
Report#11 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 12,291 |
| المنطقة الوسطى | 5,219 |
| خان يونس | 4,590 |
| الإجمالي اليومي | 22,100 |
BreadProject – December 4, 2025
Report#10 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,250 |
| الإجمالي اليومي | 4,250 |
BreadProject – December 3, 2025
Report#09 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 4,250 |
| الإجمالي اليومي | 4,250 |
BreadProject – December 2, 2025
Report#08 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 1,700 |
| المنطقة الوسطى | 5,712 |
| خان يونس | 1,700 |
| الإجمالي اليومي | 9,112 |
BreadProject – December 1, 2025
Report#07 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 3,400 |
| المنطقة الوسطى | 1,700 |
| خان يونس | 3,349 |
| الإجمالي اليومي | 8,449 |
BreadProject – November 30, 2025
Report#06 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 6,800 |
| المنطقة الوسطى | 3,400 |
| خان يونس | 7,939 |
| الإجمالي اليومي | 18,139 |
BreadProject – November 29, 2025
Report#05 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 10,404 |
| المنطقة الوسطى | 2,550 |
| خان يونس | 2,550 |
| الإجمالي اليومي | 15,504 |
BreadProject – November 27, 2025
Report#04 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 8,500 |
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| خان يونس | 5,134 |
| الإجمالي اليومي | 20,434 |
BreadProject – November 26, 2025
Report#03 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 5,491 |
| المنطقة الوسطى | 5,100 |
| الإجمالي اليومي | 10,591 |
BreadProject – November 25, 2025
Report#02 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| شمال غزة ، مدينة غزة | 12,240 |
| المنطقة الوسطى | 6,800 |
| خان يونس | 8,500 |
| الإجمالي اليومي | 27,540 |
BreadProject – November 24, 2025
Report#01 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| المنطقة الوسطى | 3,808 |
| الإجمالي اليومي | 3,808 |
BreadProject – February 16, 2025
Report#68 • Completed
تفاصيل التوزيع
| الموقع | ارغفة |
|---|---|
| خان يونس | 6,800 |
| الإجمالي اليومي | 6,800 |