schedule
--:--:--
🇵🇸 توقيت فلسطين (غزة)
نعكس التزامنا الإنساني من خلال أرقام حقيقية، عمليات موثقة، وشراكات استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والإغاثي في قطاع غزة.
نعمل على مدار الساعة لتحويل التخطيط إلى واقع ملموس في الميدان.
| اسم المشروع / النشاط | المؤسسة الشريكة | الموقع | المستفيدين / الكمية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| احتفالية استقلال إندونيسيا (81 ابتسامة أمل) | INH Indonesia | قطاع غزة (ملعب داخلي) | 200 طفل (81 يتيماً) | قيد التحضير |
| توريد وتوزيع سلال خضار طازجة | مؤسسة كويكرز AFSC | قطاع غزة | 250 طرد | قيد التنفيذ |
| توريد طرود صحية | متعدد | قطاع غزة | 650 طرد | قيد التنفيذ |
| تشغيل المطابخ وتوزيع وجبات ساخنة | مؤسسة الفاتح | شمال غزة | 50,000 وجبة | مكتمل |
| توريد وتوزيع طرود الخضار الطازجة | مؤسسة الكهف | المحافظة الوسطى | 10,000 سلة | مكتمل |
| حفاضات طبية لمرضى الشلل الدماغي | مؤسسة البختوري | غزة | 5,000 طرد طبي | مكتمل |
60,000 وجبة و 10,000 ربطة يومياً
200,000 كوب مياه نقية يومياً
إدارة وفق أعلى معايير السلامة
تغطية شاملة وآمنة للقطاع
















































































































































"شركاء في المهمة، شركاء في الإنسانية | Partners in the Mission, Partners in Humanity"